3-фазный электродвигатель, заполненный жидкостью, с фильтром для песка. Подшипники смазываются жидкостью, которой заполнен двигатель. Диафрагма для уравнивания давления.
|
Жидкость: |
||
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C | |
| Технич.: | ||
| Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SIC | |
| Данные на фирменной табличке: | CE,EAC | |
| Исполнение электродвигателя: | T40 | |
| Материалы: | ||
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | ||
| AISI 904 L | ||
| Монтаж: | ||
| Максимальное давление окружающей среды: | 60 бар | |
| Диаметр электродвигателя: | 4 inch | |
| Данные электрообор-я: |
| Тип электродвигателя: | MS4000 | |
| Номинальная мощность — P2: | 5.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380 V | |
| Допуст.откл-е напряж: | +5/-15 % | |
| Номинальный ток: | 14.6 A | |
| Пусковой ток: | 550 % | |
| Cos фи — характеристика мощности: | 0.81 | |
| Номинальная скорость: | 2870 об/м |
| Крутящий момент заторможенного ротора: | 200 % | |
| Момент инерции: | 0.0029 кг м² | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Встроенный датчик температуры: | да | |
| Winding resistance: | 2,64 ohm | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 27 кг |
Схемы

Графики

Цена: 553 500 тенге

